9月の取引時間の追加変更分
エリザベス二世女王の国葬に伴い、2022年9月19日と22日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますのでご注意ください。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 9/19 | 9/20 |
---|---|---|
UK100Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
UK100-DEC22 | 閉鎖 | 通常時間 |
COFFE-DEC22 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 |
COCOA-DEC22 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 |
SUGAR-OCT22 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 |
銘柄 | 9/22 | 9/23 |
---|---|---|
AUS200Cash | 遅い開場 10:15 | 通常時間 |
XM・9月の取引時間変更
XMでは、 2022年9月5日と12日は、祝日に伴い様々な金融商品の取引時間などに影響がありますのでご注意ください。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 9/5 | 9/6 |
---|---|---|
COFFE-DEC22 | 閉鎖 | 通常時間 |
CORN-DEC22 | 閉鎖 | 通常時間 |
COTTO-DEC22 | 閉鎖 | 通常時間 |
COCOA-DEC22 | 閉鎖 | 通常時間 |
SBEAN-NOV22 | 閉鎖 | 通常時間 |
SUGAR-OCT22 | 閉鎖 | 通常時間 |
WHEAT-DEC22 | 閉鎖 | 通常時間 |
HGCOP-DEC22 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
NGAS-OCT22 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
GSOIL-SEP22 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
OIL-OCT22 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
OILMn-OCT22 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
BRENT-NOV22 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
JP225Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
JP225-SEP22 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
USDX-SEP22 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500-SEP22 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100-SEP22 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30-SEP22 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
GER40Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
GER40-SEP22 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
UK100Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
UK100-SEP22 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
GOLD | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
PLAT-OCT22 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
PALL-DEC22 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
SILVER | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
銘柄 | 9/12 | 9/13 |
---|---|---|
HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT +3)であり、日本時間との時差は-6時間です。
🔎 この記事を読んだ人は以下の記事も読んでいます
当サイトは、日本在住者を対象に海外FXアフィリエイトを紹介するものではありません。