夏時間(サマータイム)が終了し冬時間へ切り替わりますが、市場間で切り替わるタイミングが違うため、様々な金融商品の取引時間などに影響が出ます。
その後は、一部の銘柄においては通常の取引時間が再開されます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください
夏時間終了に伴い影響がある金融商品
ヨーロッパでは2022年10月30日(日曜日)に、アメリカ合衆国では2022年11月6日(日曜日)に夏時間が終了するため、 2022年10月30日から11月4日の間は取引時間に影響が出る金融商品があります。
銘柄 | 10/30 | 10/31-11/3 | 11/4 | 11/7 |
---|---|---|---|---|
FX | 早い開場 23:05 | 通常時間 | 早い閉場 22:50 | 通常時間 |
ゴールド | 閉鎖 | 00:05-22:55 | 早い閉場 22:50 | 通常時間 |
シルバー | 閉鎖 | 00:05-22:55 | 早い閉場 22:50 | 通常時間 |
銘柄 | 月曜日 | 火曜日-木曜日 | 金曜日 | 期間 |
---|---|---|---|---|
COCOA-DEC22 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 10月31日-11月4日 |
COFFE-DEC22 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 10月31日-11月4日 |
CORN-DEC22 | 02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
10月31日-11月4日 |
SBEAN-JAN23 | 02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
10月31日-11月4日 |
WHEAT-DEC22 | 02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
10月31日-11月4日 |
COTTO-DEC22 | 03:05-20:15 | 03:05-20:15 | 03:05-20:15 | 10月31日-11月4日 |
HGCOP-DEC22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月31日-11月4日 |
SUGAR-MAR23 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 10月31日-11月4日 |
US100-DEC22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月31日-11月4日 |
US100Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月31日-11月4日 |
US30-DEC22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月31日-11月4日 |
US30Cash | 00:05-22:25 | 00:05-22:25 | 00:05-22:10 | 10月31日-11月4日 |
US500-DEC22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月31日-11月4日 |
US500Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月31日-11月4日 |
USDX-DEC22 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | 10月31日-11月4日 |
JP225-DEC22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月31日-11月4日 |
JP225Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月31日-11月4日 |
PALL-DEC22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月31日-11月4日 |
PLAT-JAN23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月31日-11月4日 |
NGAS-DEC22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月31日-11月4日 |
OIL-DEC22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月31日-11月4日 |
OILMn-DEC22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月31日-11月4日 |
BRENT-JAN23 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | 10月31日-11月4日 |
GSOIL-NOV22 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | 10月31日-11月4日 |
AUS200Cash | 01:55-08:25 09:15-22:55 |
01:55-08:25 09:15-22:55 |
01:55-08:25 09:15-22:10 |
10月3日–10月28日 |
AUS200Cash | 00:55-07:25 08:15-21:55 |
00:55-07:25 08:15-21:55 |
00:55-07:25 08:15-21:10 |
10月31日-11月4日 |
AUS200Cash | 00:55-07:25 08:15-22:55 |
00:55-07:25 08:15-22:55 |
00:55-07:25 08:15-22:10 |
11月7日以降 |
HK50Cash | 03:20-05:55 07:05-10:25 11:20-18:55 |
03:20-05:55 07:05-10:25 11:20-18:55 |
03:20-05:55 07:05-10:25 11:20-18:55 |
10月31日以降 |
UK100Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月31日-11月4日 |
UK100-DEC22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:15 | 00:05-22:10 | 10月31日-11月4日 |
GER40Cash | 00:05-02:00 02:15-22:15 |
00:05-02:00 02:15-22:15 |
00:05-02:00 02:15-22:10 |
10月31日-11月4日 |
GER40-DEC22 | 00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:10 |
10月31日-11月4日 |
EU50Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 10月31日-11月4日 |
EU50-DEC22 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 10月31日-11月4日 |
FRA40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 10月31日-11月4日 |
FRA40-NOV22 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 10月31日-11月4日 |
SWI20Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 10月31日-11月4日 |
SWI20-DEC22 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 10月31日-11月4日 |
NETH25Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 10月31日-11月4日 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT +2)であり、日本時間との時差は-7時間です。
🔎 この記事を読んだ人は以下の記事も読んでいます
当サイトは、日本在住者を対象に海外FXアフィリエイトを紹介するものではありません。