1月の複数の祝日に伴い、2023年1月16日~26日は以下に記載の金融商品の取引時間に影響がありますので御注意ください。
XM・2023年1月の取引時間変更
影響のある金融商品の詳細は、以下の一覧をご確認ください。
銘柄 | 1/16 | 1/17 |
---|---|---|
COFFE-MAR23 | 閉鎖 | 通常時間 |
CORN-MAR23 | 閉鎖 | 通常時間 |
COTTO-MAR23 | 閉鎖 | 通常時間 |
COCOA-MAR23 | 閉鎖 | 通常時間 |
SBEAN-MAR23 | 閉鎖 | 通常時間 |
SUGAR-MAR23 | 閉鎖 | 通常時間 |
WHEAT-MAR23 | 閉鎖 | 通常時間 |
HGCOP-MAR23 | 21:25に早い閉場 | 通常時間 |
NGAS-FEB23 | 21:25に早い閉場 | 通常時間 |
OIL-FEB23 | 21:25に早い閉場 | 通常時間 |
OILMn-FEB23 | 21:25に早い閉場 | 通常時間 |
GOLD | 21:25に早い閉場 | 通常時間 |
SILVER | 21:25に早い閉場 | 通常時間 |
PALL-MAR23 | 21:25に早い閉場 | 通常時間 |
PLAT-APR23 | 21:25に早い閉場 | 通常時間 |
GER40-MAR23 | 22:55に早い閉場 | 通常時間 |
GER40Cash | 22:55に早い閉場 | 通常時間 |
UK100-MAR23 | 22:55に早い閉場 | 通常時間 |
UK100cash | 22:55に早い閉場 | 通常時間 |
JP225-MAR23 | 19:55に早い閉場 | 通常時間 |
JP225Cash | 19:55に早い閉場 | 通常時間 |
US30-MAR23 | 19:55に早い閉場 | 通常時間 |
US30Cash | 19:55に早い閉場 | 通常時間 |
US100-MAR23 | 19:55に早い閉場 | 通常時間 |
US100Cash | 19:55に早い閉場 | 通常時間 |
US500-MAR23 | 19:55に早い閉場 | 通常時間 |
US500Cash | 19:55に早い閉場 | 通常時間 |
USDX-MAR23 | 19:55に早い閉場 | 通常時間 |
銘柄 | 1/23、24、25 | 1/26 | 1/27 |
---|---|---|---|
HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
AUS200Cash | 通常時間 | 8:15に遅い開場 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT +2)であり、日本時間との時差は-7時間です。
🔎 この記事を読んだ人は以下の記事も読んでいます
当サイトは、日本在住者を対象に海外FXアフィリエイトを紹介するものではありません。