11月は複数の祝日に伴い、2022年11月24日~25日は以下に記載の金融商品の取引時間に影響がありますのでご注意ください。
XM・11月の取引時間変更
影響のある金融商品の詳細は、以下の一覧をご確認ください。
銘柄 | 11/24 | 11/25 | 28/11 |
---|---|---|---|
COFFE-MAR23 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
COCOA-MAR23 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
CORN-MAR23 | 閉鎖 | 16:35-20:00 | 通常時間 |
COTTO-MAR23 | 閉鎖 | 15:05-19:25 | 通常時間 |
SBEAN-JAN23 | 閉鎖 | 16:35-20:00 | 通常時間 |
SUGAR-MAR23 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
WHEAT-MAR23 | 閉鎖 | 16:35-20:00 | 通常時間 |
HGCOP-MAR23 | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
OIL-JAN23 | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
OILMn-JAN23 | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
NGAS-JAN23 | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
NGAS-DEC22 | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
GSOIL-DEC22 | 早い閉場 20:25 | 早い閉場 21:55 | 通常時間 |
BRENT-JAN23 | 早い閉場 20:25 | 早い閉場 21:55 | 通常時間 |
US30Cash | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
US30-DEC22 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
US100-DEC22 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
US100Cash | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
US500-DEC22 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
US500Cash | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
JP225-DEC22 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
JP225Cash | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
UK100-DEC22 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 |
UK100Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 |
USDX-DEC22 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
GER40-DEC22 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 |
GER40Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 |
GOLD | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
SILVER | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
PALL-DEC22 | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
PALL-MAR23 | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
PLAT-JAN23 | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT +2)であり、日本時間との時差は-6時間です。
🔎 この記事を読んだ人は以下の記事も読んでいます
当サイトは、日本在住者を対象に海外FXアフィリエイトを紹介するものではありません。