7月にある複数の祝日に伴い、2022年7月1日から5日は様々な金融商品の取引時間に影響があります。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 7/1 | 7/4 | 7/5 | 7/6 |
---|---|---|---|---|
HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
COFFE-SEP22 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
CORN-SEP22 | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 16:35 | 通常時間 |
COTTO-DEC22 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
COCOA-SEP22 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
SBEAN-AUG22 | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 16:35 | 通常時間 |
SUGAR-OCT22 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
WHEAT-SEP22 | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 16:35 | 通常時間 |
HGCOP-SEP22 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
OIL-AUG22 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
OILMn-AUG22 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
NGAS-AUG22 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
GSOIL-JUL22 | 通常時間 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 | 通常時間 |
BRENT-SEP22 | 通常時間 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 | 通常時間 |
JP225Cash | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
JP225-SEP22 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
USDX-SEP22 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US500Cash | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US500-SEP22 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US100Cash | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US100-SEP22 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US30Cash | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US30-SEP22 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
GER40Cash | 通常時間 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 |
GER40-SEP22 | 通常時間 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 |
UK100Cash | 通常時間 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 |
UK100-SEP22 | 通常時間 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 |
GOLD | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
PALL-SEP22 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
PLAT-OCT22 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
SILVER | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT +3)であり、日本時間との時差は-6時間です。
🔎 この記事を読んだ人は以下の記事も読んでいます
当サイトは、日本在住者を対象に海外FXアフィリエイトを紹介するものではありません。